检测气体 | 二氧化硫/氮氧化物/颗粒物等(更多气体可咨询客服添加) | ||
检测原理 |
|
||
PID光离子原理 | |||
测量范围 |
|
||
0-500、1000ppm | |||
0-1000、5000、10000ppm | |||
分辨率 |
|
||
0.1ppm | |||
1ppm | |||
单 位 | mg/m3和ppm单位可选(出厂前选定) | ||
信号输出 | 4-20mA、RS-485、开关量 | 接线方式 | 4-20mA(三线制、二线制) RS-485(四线制) |
精 度 | ≤±3(F.S) | 重 复 性 | ≤±1% |
检测方式 | 泵吸式 | 显示方式 | 液晶彩屏显示 |
安装方式 | 管道流通式 | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
线性误差 | ≤±1% | 恢复时间 | ≤30秒 |
响应时间 | ≤20秒 | 防护等级 | IP65 |
防爆类型 | 防爆型Exd ⅡCT6 | 相对湿度 | 10%~95%RH (非凝露) |
防爆编号 | CNEx16.2947X | 供电电压 | DC 24V |
工作温度 | -20℃~+70℃ | 传感器寿命 | ≥8000小时 |
(高温气可配不锈钢导管进行降温) | --- | ---- | |
传输距离 | ≤2000米(有线传输) | 线缆选用 | Rvv 0.75屏蔽电缆 |
压力限制 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W |
尺 寸 | 230*180*90(mm) | 重 量 | 1.2kg |
标配附件 | 气体检测仪、气体采样、气液、粉尘分离,气体预处理系、机箱、安装立柱,接入气体≤70℃ | ||
选配附件 | 高温降温手柄、 GPRS传输模块、伴热管线、无线传输模块、声光报警器等 |
Copyright © 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms地址:深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路203号 备案号:粤ICP备19093306号