检测气体: |
|
||||||
测量范围: | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、5000ppm、20000ppm、40000ppm可选 | ||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||||||
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||||||
检测方式: | 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:100-1000mL/min可调,可在微负压环境下工作 | ||||||
气体扩展: | 支持1-4个传感器(订制请咨询客服人员) | ||||||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% | ||||
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% | ||||
检测模式: | 实时检测、定时检测可设置 | ||||||
存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据 | ||||||
防爆标志: | ExdII CT4(本安型) | 壳体材料: | ABS+PC | ||||
防护等级: | IP65 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ | ||||
工作电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 | ||||
尺寸重量: |
180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重) |
工作压力: | -30Kpa ~ 200Kpa | ||||
标准配件: | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线、标定罩 | ||||||
执行标准: | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 | ||||||
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 |
Copyright © 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms地址:深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路203号 备案号:粤ICP备19093306号