



| 气体指标 | 一氧化碳 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 |
| 检测气体 | CO | NO2 | SO2 | O3 |
| 产品型号 | ET5-CO | ET5-NO2 | ET5-SO2 | ET5-O3 |
| 检测量程 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0-1ppm | 0-1ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm | 0.001ppm | 0.001ppm | 0.001ppm |
| 电源输入 | 5V | |||
| 信号输出 | TTL串口+0-5V电压 | |||
| 采样精度 | ±5%FS | |||
| 重复性 | ±1%FS | |||
| 工作温度 | -20~50℃ | |||
| 工作电流 | ≤50mA | |||
| 响应时间 | <30s | |||
| 工作温度 | 0~95%RH(非凝结) | |||
| 测定原理 | 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
| 监测粒径 | PM2.5, PM10 |
| 采样流量 | 1L/min |
| 浓度范围 | PM2.5:0-1000ug/m3 PM10:0-2000 ug/m3 |
| 监测精度 | 1 ug/m3 |
| 重现性 | ≤±2% |
| 准确性 | ≤±10% |
| 采样周期 | 1分钟(1-999秒可设,) |
Copyright © 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms地址:深圳市宝安区新安街道文雅社区宝民一路203号 备案号:粤ICP备19093306号